WINE INVENTORY
| France: Bordeaux | ||||
| Name | Region | Vintag | Wine | Price |
| Chateau Palmer | Bordeaux Margaux | 1989 | Bordeaux Margaux | $340.00 |
| Chateau Rieussec | Bordeaux Sauternes | 1986 | Sauternes | $100.00 |
| Chateau Rieussec | Bordeaux Sauternes | 1989 | Sauternes | $100.00 |
| Leoville Barton | Bordeaux St. Julien | 1993 | Bordeaux St. Julien | Inquire |
| Leoville Barton | Bordeaux St. Julien | 1996 | Bordeaux St. Julien | Inquire |
| Chateau Pontete Bellegrave | Bordeaux Graves | 2005 | Bordeaux | $24.50 |
| Chateau La Bourree | Bordeaux | 2006 | Cotes de Castillon | $15.00 |
| Chateau de la Grave | Bordeaux | 2005 | Cotes de Bourg | $15.00 |
| Chateau Le Pavillon de Boyrein | Bordeaux | 2007 | Graves Blanc | $13.50 |
| Leoville Las Cases | Bordeaux St. Julien | 2002 | Bordeaux St. Julien | Inquire |
| Leoville Poyferre | Bordeaux St. Julien | 1996 | Bordeaux St. Julien | Inquire |
Back to Top
| France:Burgundy | ||||
| Name | Region | Vintage | Wine | Price |
| Alex Gambal | France Burgundy | 2005 | Clos Vougeot | $160 Net |
| Alex Gambal | France Burgundy | 2005 | Echezeaux | $150 Net |
| Amoit | France Burgundy | 2005 | Chassagne-Montrachet les Vergers | $85.00 |
| Clos Salomon | France Burgundy | 2006 | Givry 1er Clos Salomon | $40.00 |
| Domaine Aleth Girardin | France Burgundy | 2005 | Pommard Noizons | $42.00 |
| Domaine Aleth Girardin | France Burgundy | 2005 | Pommard Vignots | $40.00 |
| Domaine d'Ardhuy | France Burgundy | 2005 | Corton Renardes Grand Cru | $110.00 |
| Domaine des Chenevieres (Frederic Gueguen) | France Chablis | 2006 | Chablis 1er L'Homme Mort | $36.00 |
| Domaine des Chenevieres (Frederic Gueguen) | France Chablis | 2006 | Chablis 1er Cote de Lechet | $30.00 |
| Domaine Gaston & Pierre Ravaut | France Burgundy | 2006 | Ladoix 1er La Corvee | $37.00 |
| Domaine Gaston & Pierre Ravaut | France Burgundy | 2006 | Ladoix 1er Le Bois Roussot | $37.00 |
| Domaine Gaston & Pierre Ravaut | France Burgundy | 2005 | Ladoix | $22.00 |
| Domaine Guillot Broux | France Burgundy | 2005 | macon Cruzille Les Perrieres | $30.00 |
| Domaine LaRoche | France Chablis | 2005 | Chablis St. Martin | $28.00 |
| Domaine Les Malandes | France Burgundy | 2005 | Chablis Fourchaume 1er Cru | $28.00 |
| Domaine Les Malandes | France Burgundy | 2005 | Chablis Cote de Lechet 1er Cru | $26.00 |
| Domaine Lionel Bussy | France Burgundy | 2005 | Chablis Vieilles Vignes | $26.00 |
| Domaine Pascal Bouley | France Burgundy | 2005 | Pommard | $36.00 |
| Domaine Philippe Chavy | France Burgundy | 2005 | Puligny Montrachet | $52.00 |
| Domaine Philippe Chavy | France Burgundy | 2005 | Puligny Montrachet Les Pucelles 1er Cru | $95.00 |
| Domaine Saint Barbe | France Burgundy | NV | Cremant de Bourgogne | $25.00 |
| Domaine Taupenot Merme | France Burgundy | 2005 | Passetoutegrains | $15.50 |
| Domaine Thibert | France Burgundy | 2007 | Macon Prisse | $20.00 |
| Jean Marc Millot | France Burgundy | 2006 | Vosne Romanee 1er Les Suchots | $90.00 |
| Jean Marc Millot | France Burgundy | 2006 | Cote de Nuits Villages aux Faulques | $30.00 |
| Jean Philippe Fichet | France Burgundy | 2005 | Meursault Gruyaches | $65.00 |
| Jean Philippe Fichet | France Burgundy | 2005 | Meursault Tessons | $73.00 |
| Jean-Noel Gagnard | France-Burgundy | 2005 | Chassagne-Montrachet "Les Chaumes" | $56.00 |
| Jean-Noel Gagnard | France-Burgundy | 2005 | Chassagne-Montrachet "Maltroye" 1er | $80.00 |
| Jean-Noel Gagnard | France-Burgundy | 2005 | Chassagne-Montrachet "Blanchot-Dessus" 1er | $91.00 |
| Jean-Noel Gagnard | France-Burgundy | 2005 | Chassagne-Montrachet "Morgeot" 1er | $91.00 |
| Jean-Noel Gagnard | France-Burgundy | 2005 | Chassagne-Montrachet "Les Caillerets" 1er | $110.00 |
| Jean-Noel Gagnard | France-Burgundy | 2005 | Batard-Montrachet Grand Cru | $300 Net |
| Lauret Tribut | France Burgundy | 2005 | Chablis 1er Beauroy | $41.00 |
| Lucien Le Moine | France Burgundy | 2006 | Nuits St. Georges 1er Cailles (net) | $100.00 |
| Lucien Le Moine | France Burgundy | 2006 | Meursault 1er Genevrieres | $120.00 |
| Lucien Le Moine | France Burgundy | 2006 | Bourgogne Rouge | $45.00 |
| Michel Juillot | France Mercurey | 2003 | Mercurey Rouge | $31.00 |
| Michel Juillot | France Mercurey | 2003 | Clos des Barraults 1er Cru | $42.00 |
| Michel Juillot | France Mercurey | 2003 | Les Champs Martin | $42.00 |
| Philippe Roty | France Burgundy | 1999 | Marsannay Quartier | $42.00 |
| Philippe Roty | France Burgundy | 1999 | Marsannay Champs St. Etienne | $42.00 |
| Violot Guillemard | France Burgundy | 2006 | Beaune 1er Clos des Mouches | $64.00 |
| Violot Guillemard | France Burgundy | 2006 | Pommard 1er La Platiere | $68.00 |
| Violot Guillemard | France Burgundy | 2006 | Pommard 1er Pezerolles | $68.00 |
| Violot Guillemard | France Burgundy | 2006 | Pommard 1er Clos de Derriere St. Jean | $82.00 |
Back to Top
| France: Champagne and Other Sparkling Wines | ||||
| Name | Region | Vintage | Wine | Price |
| Pierre Frick | France Alsace | 2003 | Cremant d'Alsace | $24.00 |
| Domaine Saint Barbe | France Burgundy | NV | Cremant de Bourgogne Perle de Roche | $25.00 |
| Camille Saves | France Champagne | NV | Carte Blanche .375 mL | $25.00 |
| Cedric Bouchard | France Champagne | NV | Inflorescence Blanc de Noirs | $65.00 |
| Cedric Bouchard | France Champagne | 2007 | Les Ursules | $90.00 |
| Diebolt Vallois | France Champagne | NV | Blanc De Blancs | $50.00 |
| J. Lassalle | France Champagne | NV | Chigny Les Roses | $48.00 |
| Jacques Lassaigne | France Champagne | NV | Le Cotet Blanc de Blanc | $65.00 |
| Jacques Lassaigne | France Champagne | NV | Les Vignes de Montgueux BdB | $46.00 |
| Jean Lallement | France Champagne | NV | Brut Grand Cru | $58.00 |
| Krug | France Champagne | NV | Brut Grand Cuvee (net) | $180.00 |
| Louis Roederer | France Champagne | NV | Brut Premier | $43.00 |
| Baumard | France Loire | NV | Cremant de Loire Carte Tourquoise | $19.00 |
| La Spinetta | Italy Piedmont | 2008 | Moscat D'Asti Vigneto Biancospino | $16.00 |
| St. Innocent | Oregon | 1998 | Demi-Sec | $31.00 |
| Graham Beck | South Africa | NV | Brut | $18.00 |
| Gran Moments | Spain | NV | Cava Brut | $9.50 |
| Jane Ventura | Spain | NV | Brut Nature | $14.50 |
Back to Top
| France: Loire | ||||
| Name | Region | Vintage | Wine | Price |
| Chateau de la Roulerie | France Loire | 2006 | Cabernet Franc | $12.50 |
| Clos Rougeard | France Loire | 2003 | Breze Saumur | $55.00 |
| Clos Rougeard | France Loire | 2003 | Saumur Champigny | $45.00 |
| Daniel Chotard | France Loire | 2005 | Sancerre | $21.00 |
| Domaine Andre Neveu | France Loire | 2005 | Sancerre Les Monts Damne | $32.00 |
| Domaine Andre Neveu | France Loire | 2005 | Sancerre Les Longue Fins | $20.00 |
| Domaine Andre Neveu | France Loire | 2006 | Sancerre Les Grand Fricambaults | $20.00 |
| Domaine Andre Neveu | France Loire | 2006 | Le Manoir | $27.00 |
| Domaine Thomas | France Loire | 2005 | Sancerre La Crele | $28.00 |
| Francois Chidaine | France Loire | 2005 | Montlouis sur Loir Les Choisilles | $30.00 |
| Francois Chidaine | France Loire | 2005 | Vouvray Le Bouchet | $28.00 |
| Francois Chidaine | France Loire | 2005 | Vouvray Le Argiles | $25.00 |
| Francois Chidaine | France Loire | 2005 | Montlouis sur Loir Les Truffeaux | $29.00 |
| Francois Chidaine | France Loire | 2005 | Montlouis Clos Halbert | $30.00 |
| Gerard Boulay | France Loire | 2005 | Sancerre Monts Damnes | $36.00 |
| Johann Spelty | France Loire | 2000 | Clos de Neuilly | $19.00 |
| Thomas & Fils | France Loire | 2005 | Sancerre la Crele | $28.00 |
Back to Top
| France: Other | ||||||||||
| Name | Region | Vintage | Wine | Price | ||||||
| Albert Mann | Alsace | 2005 | Riesling Grand Cru Shlossbeg | $38.00 | ||||||
| Albert Mann | Alsace | 2007 | Pinot Blanc | $18.00 | ||||||
| Camplazens | Vin de Pays | 2006 | Grenache | $11.50 | ||||||
| Chateau Bouscasse | Madiran/SW France | 2002 | Madiran VV | $24.00 | ||||||
| Chateau d'Oupia | Languedoc-Rousillion | 2006 | Minervois | $12.00 | ||||||
| Chateau d'Oupia | Languedoc-Rousillion | 2007 | Les Hereiques | $10.50 | ||||||
| Chateau Famaey | Cahors/SW France | 2004 | Cahors | $22.00 | ||||||
| Chateau Maupague | Provence | 2004 | Saint Victoire | $15.00 | ||||||
| Chateau St. Martin de la Garrigue | Languedoc-Rousillion | 2006 | Tradition | $13.50 | ||||||
| Clos de L'Antel | Languedoc-Rousillion | 2004 | Corbieres Les Dimanches | $20.00 | ||||||
| Clos St. Magdelene | Provence | 2006 | Cassis | $35.00 | ||||||
| Domaine de Fontsainte | Corbieres | 2005 | Corbieres Rouge | $13.50 | ||||||
| Domaine Elie Sumiere | Provence | 2006 | Cotes de Provence | $12.50 | ||||||
| Domaine Joliette | Languedoc-Rousillion | 2002 | Cotes du Roussillon Villages | $15.50 | ||||||
| Domaine Joliette | Languedoc-Rousillion | 2003 | Cotes du Roussillon | $14.00 | ||||||
| Domaine La Rectorie | Languedoc-Rousillion | 2004 | Collioure "Cote Mer" | $30.00 | ||||||
| Domaine Leon Barral | Languedoc-Rousillion | 2004 | Faugeres | $25.00 | ||||||
| Domaine Theron | Cahors/SW France | 2002 | Cahors | $13.00 | ||||||
| Domaine Vaquer | Languedoc-Rousillion | 2005 | Cuvee Bernard Vaquer | $13.50 | ||||||
| Gerard Metz | Alsace | 2006 | Muscat | $14.00 | ||||||
| Grange des Peres | France | 2004 | Rouge | $85 Net | ||||||
| Mas Neuf | Languedoc-Rousillion | 2005 | Compostelle | $20.00 | ||||||
| Terre d'Ombre | Provence | 2007 | Bandol Wine | $14.50 |
Back to Top
| France: Rhone | ||||
| Name | Region | Vintag | Wine | Price |
| Andre Perret | France Rhone | 2006 | St. Joseph Les Grisieres | $35.00 |
| Chateau de Montmirail | France Rhone | 2007 | Gigondas Cuvee de Beauchamp | $28.00 |
| Chateau mas Neuf | France Rhone | 2005 | Compostelle | $20.00 |
| Clos du Mont Olivet | France Rhone | 2007 | Serre de Catin | $24.00 |
| Cuvee du Vatican | France Rhone | 2004 | CDP | $38.00 |
| Domaine Bernard Gripa | France Rhone | 2005 | Saint Peray Les Figuieres (60% Roussane/40% Marsanne) | $40.00 |
| Domaine Courbis | France Rhone | 2005 | St. Joseph les Royes | $40.00 |
| Domaine de la Ferme St. Martin | France Rhone | 2007 | Beaumes de Venise | $25.00 |
| domaine de La Guicharde | France Rhone | 2007 | Cote du Rhone | $11.50 |
| Domaine de la Mordoree | France Rhone | 2006 | Lirac Blanc Reine des Bois | $36.00 |
| Domaine Lafond | France Rhone | 2006 | Roc Epine Lirac | $13.50 |
| Domaine Olivier Hillaire | France Rhone | 2005 | CDP | $50.00 |
| Domaine Olivier Hillaire | France Rhone | 2007 | Cote du Rhone VV | $17.50 |
| Ferraton | France Rhone | 2003 | Crzes Ermitage le Grand Courtil | $25.00 |
| J.L. Chave | France Rhone | 2006 | St. Joseph Offerus | $29.00 |
| Kermit Lynch | France Rhone | 2006 | Cote du Rhone Cypress Cuvee | $18.00 |
| La Cabotte | France Rhone | 2007 | Cote du Rhone | $13.50 |
| Lucien Barrot | France Rhone | 2005 | Chateauneuf du pape | $42.00 |
| Paul Autard | France Rhone | 2007 | CDP | $40.00 |
| Vincent Paris | France Rhone | 2007 | St. Joseph | $29.00 |
Back to Top
